Atlyginimas NAMAI
Advertising

PALYGINKITE SAVO ALGĄ!

Atlyginimų duomenys yra pagrįsti šiame puslapyje pridėtomis atlyginimų apklausomis.
Jau pridėta daugiau nei 150 000 apklausų .

Every employed person on the world should know this website.
You can help a lot if you add your survey and tell others about the site.
It is translated into 35 languages.

Vidutinis atlyginimas / Šalys

# APKLAUSOS VIDUTINIS PAMOKA / METAI
1 Šveicarija 1,525 $127,641 USD
2 Lichtenšteinas 62 $96,089 USD
3 Bermudai 205 $89,258 USD
4 Danija 1,375 $88,994 USD
5 Australija 3,665 $87,494 USD
6 Norvegija 1,289 $86,320 USD
7 Jungtiniai Arabų Emyratai 1,888 $83,990 USD
8 Jungtinės Valstijos 21,630 $83,464 USD
9 Liuksemburgas 940 $82,888 USD
10 Kaimanų salos 158 $82,348 USD
11 Džersis 88 $79,106 USD
12 Vokietija 3,191 $77,574 USD
13 Kataras 802 $75,478 USD
14 Honkongas 1,890 $74,923 USD
15 Belgija 1,421 $74,880 USD
16 Gernsis 119 $74,477 USD
17 Kuveitas 914 $74,333 USD
18 Jungtinė Karalystė 5,181 $74,186 USD
19 Nyderlandai 1,581 $73,863 USD
20 Meno sala 85 $71,976 USD
21 Austrija 1,119 $71,891 USD
22 Kanada 5,728 $71,453 USD
23 Izraelis 730 $70,334 USD
24 Panama 152 $70,269 USD
25 Prancūzija 1,396 $70,152 USD
26 Saudo Arabija 1,339 $70,147 USD
27 Singapūras 3,442 $69,097 USD
28 Japonija 797 $67,798 USD
29 Švedija 2,127 $66,617 USD
30 Suomija 701 $66,552 USD
31 Čilė 178 $66,511 USD
32 Airija 1,670 $65,731 USD
33 Omanas 821 $63,932 USD
34 Italija 1,521 $62,500 USD
35 Naujoji Zelandija 1,606 $61,216 USD
36 Bahreinas 401 $60,657 USD
37 Islandija 111 $60,554 USD
38 Pietų Korėja 764 $59,244 USD
39 Ispanija 1,257 $57,130 USD
40 Makao 486 $55,974 USD
41 Terkso ir Kaikoso salos 67 $55,731 USD
42 Libija 61 $55,575 USD
43 Brazilija 825 $55,204 USD
44 Kinija 2,648 $53,610 USD
45 Irakas 140 $53,390 USD
46 Peru 117 $52,897 USD
47 Andora 175 $52,777 USD
48 Bahamos 241 $52,245 USD
49 Meksika 663 $52,082 USD
50 Kazachstanas 149 $50,830 USD
51 Angola 110 $50,168 USD
52 pietų Afrika 4,015 $49,115 USD
53 Ekvadoras 131 $48,684 USD
54 Dominikos Respublika 100 $46,966 USD
55 Turkija 1,370 $46,616 USD
56 Kosta Rika 230 $46,158 USD
57 Slovėnija 327 $45,690 USD
58 Kipras 632 $45,688 USD
59 Brunėjus 308 $45,033 USD
60 Kolumbija 233 $44,847 USD
61 Taivanas 781 $43,614 USD
62 Salvadoras 63 $43,214 USD
63 Latvija 186 $42,933 USD
64 Rusija 1,208 $42,870 USD
65 Portugalija 923 $42,742 USD
66 Estija 292 $42,633 USD
67 Alžyras 86 $42,172 USD
68 Zambija 109 $42,122 USD
69 Malta 517 $41,989 USD
70 Tailandas 1,150 $41,801 USD
71 Graikija 819 $41,683 USD
72 Argentina 274 $41,356 USD
73 Mozambikas 130 $41,337 USD
74 Lenkija 1,636 $40,428 USD
75 Libanas 913 $39,825 USD
76 Marokas 198 $38,713 USD
77 Slovakija 466 $38,156 USD
78 Čekijos Respublika 874 $38,075 USD
79 Laosas 68 $37,495 USD
80 Jordanas 574 $36,998 USD
81 Barbadosas 358 $36,741 USD
82 Lietuva 295 $34,973 USD
83 Vengrija 993 $34,141 USD
84 Afganistanas 97 $34,088 USD
85 Kroatija 504 $33,168 USD
86 Papua Naujoji Gvinėja 350 $32,851 USD
87 Rumunija 1,373 $32,553 USD
88 Maldyvai 207 $32,119 USD
89 Gvatemala 78 $32,072 USD
90 Azerbaidžanas 123 $31,909 USD
91 Haitis 62 $31,249 USD
92 Sent Liucija 123 $30,652 USD
93 Trinidadas ir Tobagas 1,005 $30,524 USD
94 Ukraina 666 $30,420 USD
95 Kosovas 68 $30,245 USD
96 Malaizija 7,227 $30,064 USD
97 Indonezija 1,871 $29,939 USD
98 Botsvana 319 $29,623 USD
99 Kenija 1,167 $29,165 USD
100 Mauricijus 834 $28,499 USD
101 Belizas 123 $28,351 USD
102 Kambodža 502 $28,312 USD
103 Ruanda 149 $27,957 USD
104 Aruba 89 $27,762 USD
105 Bulgarija 775 $27,752 USD
106 Serbija 551 $27,270 USD
107 Gruzija 96 $27,081 USD
108 Zimbabvė 689 $26,507 USD
109 Armėnija 122 $26,058 USD
110 Namibija 767 $26,043 USD
111 Fidžis 362 $25,745 USD
112 Seišeliai 127 $25,392 USD
113 Tanzanija 454 $25,367 USD
114 Bosnija ir Hercegovina 148 $25,326 USD
115 Gana 702 $24,995 USD
116 Antigva ir Barbuda 148 $24,647 USD
117 Jamaika 1,013 $24,610 USD
118 Makedonija 200 $24,371 USD
119 Tunisas 217 $23,811 USD
120 Baltarusija 85 $23,239 USD
121 Indija 11,598 $22,951 USD
122 Uzbekistanas 102 $22,922 USD
123 Albanija 98 $22,667 USD
124 Mongolija 109 $22,190 USD
125 Bangladešas 511 $21,578 USD
126 Uganda 281 $21,500 USD
127 Egiptas 2,537 $21,111 USD
128 Gajana 170 $20,385 USD
129 Birma 312 $19,751 USD
130 Etiopija 287 $19,467 USD
131 Moldova 72 $18,949 USD
132 Filipinai 3,199 $18,858 USD
133 Vietnamas 1,181 $18,680 USD
134 Iranas 520 $17,653 USD
135 Malavis 124 $17,046 USD
136 Pakistanas 1,069 $16,374 USD
137 Šri Lanka 1,387 $13,528 USD
138 Nepalas 478 $12,014 USD

Vidutinis atlyginimas / Miestai

# APKLAUSOS VIDUTINIS PAMOKA / METAI
1 Zurich 579 $130,096 USD
2 Geneva 302 $127,490 USD
3 San Francisco 665 $111,079 USD
4 New York City 1,270 $100,635 USD
5 Washington DC 749 $97,117 USD
6 Seattle 507 $96,092 USD
7 Perth 435 $96,044 USD
8 Houston 692 $94,895 USD
9 Miami 282 $94,610 USD
10 Boston 647 $94,018 USD
11 Sydney 1,084 $93,013 USD
12 Los Angeles 817 $91,857 USD
13 Copenhagen 963 $91,568 USD
14 Hamilton, Bermuda 195 $90,084 USD
15 Oslo 665 $88,190 USD
16 San Diego 318 $88,067 USD
17 Newark 208 $87,887 USD
18 Austin 253 $87,315 USD
19 Brisbane 477 $87,018 USD
20 Calgary 489 $86,709 USD
21 Chicago 795 $86,309 USD
22 Dallas 536 $85,975 USD
23 Frankfurt am Main 395 $85,967 USD
24 Abu Dhabi 440 $85,830 USD
25 Atlanta 599 $85,614 USD
26 Dubai 1,313 $85,380 USD
27 London 2,412 $85,356 USD
28 Melbourne 859 $84,987 USD
29 Denver 418 $84,930 USD
30 Sacramento 206 $84,520 USD
31 München 547 $83,865 USD
32 Detroit 422 $83,629 USD
33 Luxembourg 901 $83,252 USD
34 Charlotte 274 $83,238 USD
35 Raleigh 181 $82,981 USD
36 Cincinnati 196 $82,922 USD
37 Phoenix 288 $82,619 USD
38 Düsseldorf 194 $82,468 USD
39 Philadelphia 486 $81,530 USD
40 Stuttgart 226 $80,247 USD
41 Brussels 837 $79,370 USD
42 Minneapolis 337 $79,216 USD
43 Adelaide 242 $78,441 USD
44 Baltimore 274 $78,093 USD
45 Tampa 287 $78,026 USD
46 Pittsburgh 221 $77,169 USD
47 Orlando 275 $77,115 USD
48 Cleveland 187 $77,073 USD
49 Paris 852 $76,787 USD
50 Hamburg 286 $76,767 USD
51 Amsterdam 675 $76,468 USD
52 Edmonton 313 $76,128 USD
53 Kansas City 231 $76,120 USD
54 Wien 623 $76,078 USD
55 Kuwait City 831 $76,002 USD
56 Doha 782 $75,711 USD
57 Portland, Oregon 237 $75,685 USD
58 Riyadh 589 $74,927 USD
59 Hong Kong 1,890 $74,923 USD
60 Columbus 216 $74,638 USD
61 Tokyo 498 $73,290 USD
62 Tel Aviv 441 $72,199 USD
63 Antwerp 280 $72,162 USD
64 Toronto 1,805 $71,391 USD
65 Rotterdam 206 $71,332 USD
66 Stockholm 974 $71,267 USD
67 Milwaukee 208 $70,613 USD
68 St. Louis 266 $70,533 USD
69 Ottawa 395 $70,435 USD
70 Berlin 784 $70,124 USD
71 Vancouver, Canada 821 $70,108 USD
72 Dammam 314 $70,022 USD
73 Dublin 1,083 $69,594 USD
74 Eindhoven 189 $69,117 USD
75 Singapore 3,442 $69,097 USD
76 Birmingham, United Kingdom 182 $68,873 USD
77 Helsinki 356 $67,860 USD
78 Milan 601 $67,778 USD
79 Indianapolis 227 $67,543 USD
80 Salt Lake City 345 $67,445 USD
81 Montreal 639 $67,295 USD
82 Wellington 230 $67,225 USD
83 Jeddah 309 $65,858 USD
84 Muscat 718 $64,524 USD
85 Auckland 848 $63,839 USD
86 Manchester, United Kingdom 218 $63,659 USD
87 Madrid 440 $63,470 USD
88 Göteborg 495 $63,414 USD
89 Sao Paulo 349 $63,347 USD
90 Rome 201 $62,136 USD
91 Shanghai 884 $62,073 USD
92 Manama 342 $60,983 USD
93 Seoul 571 $60,902 USD
94 Cork 199 $60,288 USD
95 Mexico City 279 $59,742 USD
96 Christchurch 199 $57,670 USD
97 Barcelona , Spain 424 $57,394 USD
98 Macau 486 $55,974 USD
99 Johannesburg 1,825 $55,743 USD
100 Shenzhen 294 $53,890 USD
101 Beijing 512 $49,769 USD
102 Istanbul 982 $49,474 USD
103 Guangzhou 190 $49,050 USD
104 Ljubljana 212 $48,983 USD
105 Moscow 725 $48,629 USD
106 Warsaw 569 $47,516 USD
107 Tshwane 342 $47,237 USD
108 eThekwini 249 $46,459 USD
109 San José 197 $46,161 USD
110 Limassol 321 $46,143 USD
111 Nicosia, Cyprus 244 $45,741 USD
112 Lisbon 561 $44,878 USD
113 Athens 602 $44,874 USD
114 Bandar Seri Begawan 240 $44,611 USD
115 Cape Town 977 $44,391 USD
116 Taipei 602 $43,904 USD
117 Tallinn 252 $43,310 USD
118 Bangkok 1,011 $43,094 USD
119 Porto 222 $41,236 USD
120 Beirut 825 $40,667 USD
121 Praha 547 $40,153 USD
122 Bratislava 334 $39,216 USD
123 Saint Petersburg 207 $38,408 USD
124 Vilnius 213 $37,253 USD
125 Amman 546 $36,624 USD
126 Wroclaw 225 $36,482 USD
127 Kraków 326 $36,356 USD
128 Bridgetown 318 $36,038 USD
129 Bucharest 794 $35,165 USD
130 Zagreb 361 $34,803 USD
131 Budapest 861 $34,661 USD
132 Kuala Lumpur 3,905 $34,650 USD
133 Brno 195 $33,541 USD
134 Port Moresby 285 $33,355 USD
135 San Fernando 184 $32,078 USD
136 Port Louis 409 $31,899 USD
137 Jakarta 1,500 $31,889 USD
138 Kiev 437 $31,693 USD
139 Port of Spain 635 $31,284 USD
140 Nairobi 1,029 $30,143 USD
141 Gaborone 267 $29,873 USD
142 Cluj-Napoca 190 $29,500 USD
143 Belgrade 396 $28,958 USD
144 Sofia 644 $28,910 USD
145 Phnom Penh 478 $28,636 USD
146 Harare 539 $27,359 USD
147 Suva 293 $27,028 USD
148 Windhoek 589 $26,664 USD
149 Petaling Jaya 757 $26,367 USD
150 Accra 592 $26,262 USD
151 Dar es Salaam 379 $26,142 USD
152 Mumbai 1,752 $25,663 USD
153 Kingston 821 $25,596 USD
154 Shah Alam 378 $25,537 USD
155 Bangalore 2,806 $25,520 USD
156 Johor Bahru 380 $24,969 USD
157 Delhi 1,893 $24,752 USD
158 Subang Jaya 301 $24,641 USD
159 Taguig 264 $23,338 USD
160 Pune 978 $23,023 USD
161 Hyderabad 847 $22,601 USD
162 Kampala 257 $22,063 USD
163 Cairo 2,105 $21,811 USD
164 Dhaka 439 $21,323 USD
165 Kuching 180 $21,117 USD
166 Addis Ababa 239 $20,677 USD
167 Pasig 251 $20,324 USD
168 Manila 1,652 $20,140 USD
169 Chennai 1,236 $19,639 USD
170 H? Chí Minh City 876 $19,307 USD
171 Calcutta 327 $19,244 USD
172 Tehran 381 $18,954 USD
173 Yangon 275 $18,831 USD
174 Giza 184 $17,766 USD
175 Ahmedabad 287 $17,734 USD
176 Ha N?i 239 $16,781 USD
177 Quezon City 325 $16,285 USD
178 Cebu City 189 $15,652 USD
179 Colombo 1,220 $13,748 USD
180 Kathmandu 430 $12,423 USD

Vidutinis atlyginimas / Karjeros grupės

# APKLAUSOS VIDUTINIS PAMOKA / METAI
1 Viešbučiai ir turizmas 1 $49,432 USD
2 Vadyba ir verslas 38 $45,101 USD
3 IT ir programavimas 61 $43,189 USD
4 Aviacija ir laivyba 3 $42,358 USD
5 Rinkodara, pardavimas, pirkimas 21 $41,193 USD
6 IT ir programavimas II 22 $39,990 USD
7 Finansai ir bankininkystė 25 $39,345 USD
8 Teisė 3 $36,042 USD
9 Pardavėjos ir pardavėjos 5 $35,919 USD
10 Nekilnojamas turtas ir nekilnojamasis turtas 1 $35,389 USD
11 Švietimas ir universitetas 7 $33,055 USD
12 Mada 1 $32,637 USD
13 Draudimas 1 $31,809 USD
14 Sveikatos priežiūra ir medicina II 6 $28,126 USD
15 Architektų konstrukcijos 3 $27,640 USD
16 Logistika, Keliai, Geležinkelis 17 $27,378 USD
17 Inžinieriai ir technikai 19 $26,324 USD
18 Sportas ir poilsis 1 $26,095 USD
19 Žmogiškieji ištekliai 9 $22,624 USD
20 Statybos ir darbo darbuotojai 7 $21,836 USD
21 Apskaita ir administravimas 16 $21,660 USD
22 Inžinieriai ir technikai II 2 $21,366 USD
23 Dizaino kūrimas 1 $20,902 USD
24 Restoranai, užeigos, barai 2 $20,880 USD
25 Geografija ir geodezija 1 $20,309 USD
26 Sveikatos priežiūra ir medicina 7 $20,259 USD
27 Klientų aptarnavimas 5 $19,206 USD
28 Automobilis 1 $18,874 USD
29 Viešasis sektorius 3 $16,315 USD
30 Žiniasklaida 2 $12,585 USD
31 Inžinieriai ir technikai V 1 $11,624 USD
32 Organizavimas ir koordinavimas 2 $10,941 USD
33 Gamybos ir darbo darbuotojai 1 $8,331 USD

Vidutinis atlyginimas / Karjera

# APKLAUSOS VIDUTINIS PAMOKA / METAI
1 Rinkodaros vadovas 1 $150,613 USD
2 Verslo vadybininkas 1 $148,750 USD
3 generalinis direktorius 3 $108,110 USD
4 Kalbų mokytojas 1 $102,037 USD
5 Operacijų vadovas 1 $99,453 USD
6 Programinės įrangos inžinierius 2 $94,194 USD
7 Rizikos vadovas 4 $90,622 USD
8 Pardavimų vadybininkas 4 $80,235 USD
9 Kompiuterių architektas 2 $74,390 USD
10 IT vadybininkas 9 $69,926 USD
11 Klinikinių tyrimų bendradarbis 1 $63,114 USD
12 Android kūrėjas 1 $60,993 USD
13 Programos vadovas 1 $60,930 USD
14 Mažmeninės prekybos parduotuvės vadovas 1 $60,713 USD
15 Produkto vadybininkas 3 $59,442 USD
16 Inžinerijos vadybininkas 2 $57,746 USD
17 Pilotas 2 $57,631 USD
18 Žaidimų kūrėjas 1 $55,232 USD
19 Didžiųjų konstrukcijų architektas 1 $51,118 USD
20 Žiniatinklio kūrėjas 3 $49,946 USD
21 Turizmo biuro vadovas 1 $49,432 USD
22 Investicijų vadovas 3 $48,830 USD
23 Java kūrėjas 2 $48,410 USD
24 Finansų vadybininkas 3 $48,381 USD
25 Generalinis vadybininkas 2 $48,368 USD
26 Python kūrėjas 3 $47,848 USD
27 Programinės įrangos kūrėjas 16 $45,565 USD
28 Pagrindinis kūrėjas 1 $45,395 USD
29 Tinklo administratorius 1 $41,007 USD
30 Verslo plėtros vadovas 2 $40,135 USD
31 Kita pardavimo karjera 3 $40,003 USD
32 Kompiuterių inžinierius 1 $39,476 USD
33 Logistikos koordinatorius 3 $38,601 USD
34 IT tyrimai 1 $38,547 USD
35 Duomenų saugyklos inžinierius 1 $38,021 USD
36 Biomedicinos inžinierius 1 $37,830 USD
37 Duomenų bazės valdytojas 1 $37,749 USD
38 IT projektų vadovas 7 $36,810 USD
39 Teisininkas 3 $36,042 USD
40 Turto valdytojas 1 $35,389 USD
41 Klientų aptarnavimo vadybininkas 1 $35,185 USD
42 direktorius 9 $34,129 USD
43 MBA 1 $34,046 USD
44 Vyresnysis buhalteris 2 $33,955 USD
45 Duomenų bazės kūrėjas 2 $33,722 USD
46 Statybų vadovas 2 $33,260 USD
47 Unix arba Linux sistemos administratorius 2 $33,112 USD
48 Mados koordinatorius 1 $32,637 USD
49 Kita IT karjera 5 $32,459 USD
50 Logistikos vadybininkas 7 $32,439 USD
51 Maisto inžinierius 1 $32,141 USD
52 Pardavimų inžinierius 1 $32,119 USD
53 Sistemos administratorius 2 $31,914 USD
54 Kita draudimo karjera 1 $31,809 USD
55 Medicinos pardavimas 1 $31,457 USD
56 Buhalteris 2 $30,749 USD
57 Pagrindiniai pardavėjai arba pardavėjos 1 $30,670 USD
58 Vadovaujantis buhalteris 1 $30,584 USD
59 IT koordinatorius 2 $30,550 USD
60 Vadovas 7 $29,705 USD
61 Kolegijos administratorė 1 $29,370 USD
62 Prekyba sporto įrangos parduotuvėse 1 $28,917 USD
63 Žmogiškųjų išteklių vadovas 2 $28,482 USD
64 Projekto vadovas 4 $28,048 USD
65 Logistikos vadovas 2 $27,979 USD
66 PHP kūrėjas 1 $27,224 USD
67 Sąskaitos valdytojas 1 $26,874 USD
68 Pirkimo vadovas 2 $26,511 USD
69 Sporto vadyba 1 $26,095 USD
70 Inžinierius 8 $26,009 USD
71 C, C++ kūrėjas 2 $25,918 USD
72 Elektros inžinierius 3 $25,129 USD
73 Žmogiškieji ištekliai 3 $24,846 USD
74 C-Sharp kūrėjas 1 $24,378 USD
75 Diplomuotas buhalteris 1 $24,097 USD
76 Marketingo vadybininkas 4 $24,020 USD
77 Kita vadovo karjera 3 $23,903 USD
78 Daktaras 3 $23,825 USD
79 Technikas 1 $23,808 USD
80 Restorano vadybininkas 1 $23,495 USD
81 Sistemų analitikas 5 $23,484 USD
82 Universiteto profesorius 2 $23,311 USD
83 Statybos projektų vadovas 2 $23,174 USD
84 ASP.NET kūrėjas 2 $22,849 USD
85 Rinkos tyrimai 1 $22,712 USD
86 Pardavimų atstovas 3 $22,213 USD
87 Autobuso vairuotojas 1 $22,088 USD
88 Ekonomistas 4 $21,942 USD
89 Mechanikos inžinierius 2 $21,683 USD
90 Kita finansų karjera 5 $21,191 USD
91 Vartotojo sąsajos dizaineris 1 $20,902 USD
92 Rizikos analitikas 2 $20,813 USD
93 Reklama 1 $20,731 USD
94 .NET kūrėjas 5 $20,680 USD
95 Gydytojas Specialistas 3 $20,421 USD
96 Statybos meistras 1 $20,399 USD
97 Geodezijos inžinierius 1 $20,309 USD
98 Finansų analitikas 3 $20,036 USD
99 redaktorius 1 $19,661 USD
100 Vykdomasis sekretorius 1 $19,497 USD
101 Kita automobilių karjera 1 $18,874 USD
102 Viešojo administravimo vadovas 1 $18,813 USD
103 Buhalteris 3 $18,752 USD
104 Kita architekto karjera 1 $18,271 USD
105 Švinas virėjas 1 $18,266 USD
106 Kita žmogiškųjų išteklių karjera 4 $18,029 USD
107 Santykių vadovas 1 $17,894 USD
108 Kito išsilavinimo karjera 2 $17,885 USD
109 Darželio auklėtoja 1 $17,592 USD
110 Buhalterinė asistentė 1 $16,531 USD
111 Skambučių centras 3 $16,456 USD
112 Farmacijos pardavimas 1 $16,247 USD
113 Kita rinkodaros karjera 1 $16,042 USD
114 Verslo rinkodara 1 $16,010 USD
115 Viešasis administravimas 2 $15,066 USD
116 AutoCAD 1 $14,911 USD
117 SAP kūrėjas 1 $13,816 USD
118 Gydytojas 1 $13,775 USD
119 Audito vadovas 1 $13,762 USD
120 Namų, mažesnių pastatų architektas 1 $13,531 USD
121 Mechanikos technikas 1 $13,029 USD
122 Statybos inžinierius 1 $12,483 USD
123 Administracinis Asistentas 1 $12,354 USD
124 Logistika 3 $12,100 USD
125 Ne pelno siekianti organizacija 1 $12,041 USD
126 Oro uosto registracijos darbuotojas 1 $11,813 USD
127 Kita inžinieriaus karjera 1 $11,624 USD
128 Paslaugų koordinatorius 1 $11,479 USD
129 Chemijos inzinierius 1 $10,591 USD
130 Biuro koordinatorius 1 $9,841 USD
131 Duomenų koordinatorius 1 $9,829 USD
132 Rinkodara 1 $9,437 USD
133 sekretorius 1 $9,084 USD
134 Sveikatos priežiūros valdymas 1 $9,079 USD
135 Gamyba 1 $8,331 USD
136 Sunkvežimio vairuotojas 1 $8,199 USD
137 Biuro vadovas 1 $8,142 USD
138 Administratorius 1 $8,123 USD
139 Statybinis stalius 1 $7,106 USD
140 Vaistininkas 1 $6,335 USD
141 Mechanikos inžinierius vadovas 1 $6,092 USD
142 Media Manager 1 $5,509 USD

Advertising
Director and developer
Peter Potocnik
© www.averagesalarysurvey.com
2011 - 2024
Namai · Apie · Privatumo politika · Svetainės žemėlapis · Xml · En